维 什 激 光 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司
Vistek laser Technology(Suzhou) Co., Ltd.
振镜式激光焊接系统
Scanning Laser Welding
振镜式激光焊接系统具有精度高、速度快、易于集成自动化等特点。我司设计生产的激光振镜式扫描系统由多个独立的功能模块组成,可匹配不同激光器及不同工艺需求。其主要包括:QBH准直模块,分光模块,成像模块,振镜,场镜等。
维什激光设计生产的振镜式激光焊接系统激光镜片全部为进口熔融石英材质,准直及场镜光学方案均为衍射极限设计,最终成品具备温漂小、光束质量高,工作稳定、全幅面内光斑一致性好的特点。该产品主要D30和D37两个系列,通常用D30的准直模块配14或者20口径的振镜,用D37的准直模块配D30的振镜。
项目 | 参数 |
口径/Aperture | 30mm |
波长/Wavelength | 1030‐1090nm |
场镜焦距/EFL | 170/254/330/350/400/450…mm |
工作距离/WD | 200‐550mm |
扫描角度/Scan Angle | +/‐24D(max) |
工作范围/Scan Field | (100×100)~(250×250)mm |
冷却方式/Cooling | 水冷/Water 5L/min |
跟踪误差/Tracking error | <0.5ms |
重复精度/Repeatability | <2.0urad |
长期漂移/Temperature drift | <40urad |
加工速度/Precision marking speed | <10m/s(max) |
信号协议/Signal interface | XY2‐100 protocol |
电源需求/Input power requirement | ±15V 3A (DC) |
系统激光透过率/Transmission | >97%@1030‐1090nm |
重量/Weight | 8~13Kg |
振镜式焊接系统专用场镜 |
||||||
1,针对振镜式焊接应用定制优化,水冷结构,超低温漂,密封性能好。 | ||||||
2,光学效果优异,采用大入光口径设计,焦平面均匀性好。 | ||||||
3,宽波段镀膜,兼容各品牌激光器,且对成像照明波段具有极高透过率。 | ||||||
4,高损伤阈值材料及镀膜工艺,至高可稳定应用于8000W功率。 | ||||||
型号 | 焦距 | 工作距离 | 扫描范围 | 入射光斑 | 连接螺纹 | 优势特点 |
Part | FL(mm) | WD(mm) | Scan Field(mm) | EP(mm) | M-Thread | Advantages |
FT-170Q-1064 | 170 | 219 | 110*110 | 20 | M85*1 | 光学效果优良,可承受 4000W功率 |
FT-178Q-1064 | 180 | 210 | 90*90 | 20 | M85*1 | |
FT-210Q-1064 | 210 | 271 | 150*150 | 20 | M85*1 | |
FT-254Q-1064 | 254 | 318 | 175*175 | 20 | M85*1 | |
FT-330Q-1064 | 330 | 365 | 220*220 | 20 | M85X1 | |
FT-420Q-1064 | 420 | 467 | 300*300 | 20 | M85X1 | |
FT-170-1064 | 170 | 195 | 110*110 | 30 | M95X1/M102X 1 | 高性价比 |
FT-210Q-1064-W | 210 | 281 | 140*140 | 30 | M85X1 | 光学效果优良,可承受 6000W功率 |
FT-250Q-1064 | 250 | 240 | 50*50 | 30 | M55X1 | 体积小巧,高性价比 |
FT-254Q-1064-W | 254 | 334 | 150*150 | 30 | M85X1/M102X 1 | 光学效果优良,可承受 6000W功率 |
FT-330Q-1064-W | 330 | 397 | 220*220 | 30 | M85X1/M102X 1 | |
FT-340Q-1064-W | 340 | 417.8 | 220*220 | 30 | M85X1 | |
FT-350Q-1064-W | 350 | 436 | 180*180 | 30 | M102X1 | 聚焦效果好,可承受
8000W功率,适用精密 焊接 |
FT-400Q-1064-W | 400 | 500 | 180*180 | 30 | M102X1 | |
FT-450Q-1064-W | 450 | 536 | 250*250 | 30 | M85X1 | 加工范围大,可承受 6000W功率 |
注:以上仅列举部分标准规格。
1,字母注释:Q:石英材质,W:水冷结构。 2,以上仅列举部分常用标准品,可依据需求定制其它规格。 |
振镜式焊接系统专用QB H 准直模块 |
|||
1,针对振镜式激光焊接应用定制优化,超低温漂、结构稳固、密封性能好。 | |||
2,光学效果优异,全系列均采用复合式准直镜设计;机械结构全部为可调发散角设计。 | |||
3,全进口石英材质OH<200(ppm);超低吸收镀膜,温漂<0.5%。 | |||
型号
Part Description |
焦距
Focal Length(mm) |
最大数值孔径 Na.MAX | 最大输出光斑
Collimation(1/e2) |
QBH-D20-F35-W | 35 | 0.19 | 13.5 |
QBH-D30-F50-WA | 50 | 0.21 | 21 |
QBH-D30-F60-WA | 60 | 0.18 | 21 |
QBH-D30-F70-WA | 70 | 0.15 | 21 |
QBH-D30-F75-WA | 75 | 0.14 | 21 |
QBH-D30-F100-WA | 100 | 0.11 | 21 |
QBH-D30-F125-WA | 125 | 0.08 | 21 |
QBH-D30-F150-WA | 150 | 0.07 | 21 |
QBH-D37-F75-WA | 75 | 0.17 | 26 |
QBH-D37-F100-WA | 100 | 0.13 | 26 |
QBH-D37-F115-WA | 115 | 0.11 | 26 |
QBH-D37-F125-WA | 125 | 0.10 | 26 |
QBH-D37-F150-WA | 150 | 0.09 | 26 |
QBH-D50-F200-WA | 200 | 0.07 | 26 |
QBH-D50-F250-WA | 250 | 0.05 | 26 |
注:W:水冷结构,A:可调发散角。以上仅列举部分常用标准品,可依据需求定制其它规格。 |