- 苏州工业园区唯和路93号A幢211室
- huangwm@vislaser.com
- 19951228119
型号 Part Description | 放大倍数 Magnification | 入射通光口径 Input CA(mm) | 出射通光口径 Output CA(mm) | 镜筒外径 Housing Diameter(mm) | 长度 Housing Length(mm) | 连接螺纹 Mounting Thread | 应用行业 Application | 选型说明 Selection Tips |
BE-532-2X | 2 | 10 | 23 | 27 | 68.7 | M22X0.75 | A/B | 选用小倍率扩束镜能使后端聚焦光斑更均匀,焦深更长;选用大倍率扩束镜能减小后端聚焦光斑;选用变倍扩束镜能适配不同光斑大小的 激光器,微调光斑大小,适用各类精密加工。 |
BE-532-3X | 3 | 10 | 23 | 27 | 51.3 | M22X0.75 | A/B | |
BE-532-4X | 4 | 10 | 23 | 27 | 79.6 | M22X0.75 | A/B | |
BE-532-6X | 6 | 10 | 23 | 27 | 87.9 | M22X0.75 | A/B | |
BE-532-8X | 8 | 10 | 23 | 27 | 84.6 | M22X0.75 | A/B | |
BE-532-10X | 10 | 10 | 23 | 27 | 72.1 | M22X0.75 | A/B | |
BE-532-12X | 12 | 10 | 23 | 40 | 88 | M22X0.75 | A/B | |
BE-532-15X | 15 | 10 | 30 | 40 | 88 | M22X0.75 | A/B | |
BE-532-20X | 20 | 10 | 30 | 40 | 82.2 | M22X0.75 | A/B | |
BEZ-532-1-4X | 1-4X | 13.2 | 32 | 47 | 162.1 | Φ37.6(夹持) | B | |
BEZ-532-1-5X | 1-5X | 13.2 | 32 | 47 | 138.4 | Φ37.6(夹持) | B | |
BEZ-532-2-10X | 2-10X | 10 | 32 | 41 | 165.8 | Φ37.6(夹持) | B |
1,应用行业说明 A:激光打标,B:精密微加工,3C、玻璃行业 薄、脆材料切割、 钻孔。
2,字母注释:BE:固定倍率扩束镜,BEX:可连续变倍率扩束镜,X:扩束倍率。
3,以上仅列举部分常用标准品,可依据需求定制其它规格。