维 什 激 光 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司
Vistek laser Technology(Suzhou) Co., Ltd.
振镜式激光清洗、复合激光清洗
振镜式激光清洗广泛应用于除锈、剥漆、除油,轮胎、 模具等行业;复合清 洗是将双波段激光合束后同时聚焦到工件表面,比单一激光清洗效果更好、效率 更高。维什激光针对激光清洗行业应用开发专用的清洗场镜及清洗模组。
FT‐420Q‐1064 420 467 300*300 20 M85X1
注:以上仅列举部分标准规格,可依据需求定制其它规格。
激光清洗场镜 |
|||||
型号 Part | 焦距 FL(mm) | 工作距离 WD(mm) | 扫描范围
Scan Field(mm) |
入射光斑 EP(mm) | 连接螺纹 M‐Thread |
FT‐160Q‐1064 | 160 | 185 | 105*105 | 10 | M39X1/M55X1 |
FT‐254Q‐1064 | 254 | 292 | 160*160 | 10 | M39X1/M55X1 |
FT‐330Q‐1064 | 330 | 346 | 185*185 | 10 | M39X1/M55X1 |
FT‐400Q‐1064 | 400 | 420 | 200*200 | 10 | M39X1/M55X1 |
FT‐420Q‐1064 | 420 | 460 | 300*300 | 10 | M39X1/M55X1 |
FT‐100Q‐1064 | 100 | 136 | 70*70 | 12 | M85*1 |
FT‐160Q‐1064 | 160 | 185 | 115*115 | 10 | M85X1 |
FT‐210Q‐1064 | 210 | 273 | 150*150 | 12 | M85X1 |
FT‐254Q‐1064 | 254 | 325 | 175*175 | 12 | M85X1 |
FT‐280Q‐1064 | 280 | 335 | 140*140 | 10 | M85X1 |
FT‐330Q‐1064 | 330 | 401 | 230*230 | 12 | M85*1 |
FT‐360Q‐1064 | 360 | 420 | 200*200 | 12 | M85X1 |
FT‐420Q‐1064 | 420 | 478.5 | 300*300 | 10 | M85*1 |
FT‐170Q‐1064 | 170 | 219 | 110*110 | 20 | M85*1 |
FT‐210Q‐1064 | 210 | 271 | 150*150 | 20 | M85*1 |
FT‐254Q‐1064 | 254 | 318 | 175*175 | 20 | M85*1 |
FT‐330Q‐1064 | 330 | 365 | 220*220 | 20 | M85X1 |
振镜式激光清洗模组(QCS)
复合式激光清洗头(915+1064)
双轴手持式激光清洗
激光清洗是在工件表面连续扫描,用极高的峰值功率瞬间气化工件 表面锈迹,脏污等,从而实现清洗作业。广泛应用于各种金属表面清 洗。应用行业覆盖航天、航空、船舶、高铁、模具等领域。
维什激光设计生产的手持式激光清洗头,集光、机、电于一体,创 新性的将振镜控制单元集成于清洗头内部,相比同行的传统手持清洗 更易于集成、操作维护简单、更低故障率等特点。
该系列产品清洗镜头采用全石英设计及超低吸收镀膜工艺,温漂 低、清洗效率高,是替代传统物理打磨、化学腐蚀清洗的最佳选择。
项目 | 参数 |
激光接口 | QCS(脉冲) QBH(连续) |
激光功率 | ≤1000W(脉冲) ≤3000W(连续) |
驱动方式 | 单/双轴(X/Y) |
输入电源 | DC15V‐3A |
场镜焦距 | F160‐F500 |
清洗范围 | 300*300(mm) |
手持重量 | <1.5Kg |
注:清洗范围与所选配场镜焦距相关,最 大可达300*300mm。