- 苏州工业园区唯和路93号A幢211室
- huangwm@vislaser.com
- 19951228119
产品名称 | 规格(直径*厚度) | 镀膜 |
激光保护片 | D10*1 | AR T>99.8%@1030-1090nm(355nm,532nm等) T>85%@632-650nm |
D18*2 | ||
D20*2 | ||
D21.5*2 | ||
D24.9*1.5 | ||
D24*5 | ||
D25*3 | ||
D25.4*4 | ||
D28*2 | ||
D29.7*4.7 | ||
D30*1.5 | ||
D30*2 | ||
D30*5 | ||
D35*1.5 | ||
D35*5 | ||
D36*5 | ||
D37*7 | ||
D38*7 | ||
D38.1*6.35 | ||
D39*2 | ||
D40*2 | ||
D42*5 | ||
D42*7 | ||
D50*2 | ||
D60*2 | ||
D78*3 | ||
D80*3 | ||
D96*3 | ||
D102*2 | ||
D113*4 | ||
D120*5 | ||
D134*3 | ||
D146*5 | ||
D160*5 | ||
D180*5 | ||
D120*160*5(矩形) | ||
D150*200*5(矩形) | ||
D180*240*8(矩形) | ||
D180*260*10(矩形) | ||
以上仅列举部分常用标准品,可依据需求定制其它规格。 |