维 什 激 光 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司
Vistek laser Technology(Suzhou) Co., Ltd.
精密微加工专用光学元件
精密激光镜头应用于新能源极片切割,光伏电池划片开槽,
FPC/PCB切割打孔,玻璃/陶瓷等脆性材料切割打孔,超薄材料加工。 此系列镜头聚焦光斑最小只有5um,配合高能脉冲激光器,实现焦点 处超高能量密度,瞬间气化加工材料。
维什激光设计生产的专用于精密微加工的变倍扩束镜,远心场镜, 反射镜等,全部采用进口熔融石英材质,低吸收镀膜工艺,具有聚焦 光斑小,光斑均匀性好,低温漂等特性。
变倍扩束镜
远心场镜
高精度聚焦/反射镜
精密微加工专用场镜 |
||||||
型号 Part | 焦距 FL(mm) | 工作距离 WD(mm) | 扫描范围
Scan Field(mm) |
入射光斑 EP(mm) | 远心度
Telecentricity |
连接螺纹 M‐Thread |
TFT‐70Q‐1064 | 70 | 79.6 | 26*26 | 10 | 1.9 ° | M85X1 |
TFT‐87Q‐1064 | 87 | 99.2 | 30*30 | 10 | 1.4 ° | M85X1 |
TFT‐100Q‐1064 | 100 | 140 | 50*50 | 14 | 3.3 ° | M85X1 |
TFT‐120Q‐1064 | 120 | 162 | 60*60 | 14 | 1.8 ° | M85X1 |
TFT‐160Q‐1064 | 160 | 186 | 78*78 | 10 | 4.5 ° | M85X1 |
TFT‐163Q‐1064 | 163 | 230 | 90*90 | 15 | 5.2 ° | M85*1 |
FT‐178Q‐1064 | 180 | 210 | 90*90 | 20 | 6 ° | M85*1 |
TFT‐55Q‐355 | 55 | 50 | 22*22 | 10 | 3 ° | M85X1 |
TFT‐100Q‐355 | 100 | 130 | 50*50 | 9 | 2.8 ° | M85X1 |
TFT‐110Q‐355 | 110 | 159 | 60*60 | 10 | 2.5 ° | M85X1 |
TFT‐170Q‐355 | 170 | 233 | 100*100 | 10 | 3.1 ° | M85X1 |
TFT‐60Q‐532 | 60 | 53 | 25*25 | 10 | 3.1 ° | M85X1 |
TFT‐100Q‐532 | 100 | 125 | 50*50 | 15 | 2.1 ° | M85X1 |
TFT‐100Q‐532‐B | 100 | 133 | 65*64 | 15 | 3 ° | M85X1 |
TFT‐110Q‐532 | 110 | 149.5 | 60*60 | 10 | 2 ° | M85X1 |
注:
1,字母注释:Q:石英材质,TFT:远心场镜。 2,以上仅列举部分常用标准品,可依据需求定制其它规格。 |
精密微加工专用扩束镜 |
|||||
型号 | 放大倍数 | 入光口径 | 镜筒外径 | 镜筒长度 | 连接螺纹 |
Part | Magnification | Input(mm) | H-Dia (mm) | H-Length(mm) | Mounting Thread |
BEZ‐1064‐1X‐3X | 1X‐3X | 14 | 46 | 85 | M30X1/M43X0.5 |
BEZ‐1064‐2X‐10X | 2X‐10X | 12 | 40 | 160 | Φ37.6(夹持) |
BEZ‐355‐1X‐5X | 1X‐5X | 5 | 30 | 80 | M20X0.75 |
BEZ‐355‐2X‐10X | 2X‐10X | 12 | 40 | 146.5 | Φ37.6(夹持) |
BEZ‐532‐1X‐4X | 1X‐4X | 13.2 | 47 | 162 | Φ37.6(夹持) |
BEZ‐532‐2X‐10X | 2X‐8X | 10 | 41 | 165.8 | Φ37.6(夹持) |
注:
1 ,变倍扩束镜长度在不同倍率是可变的,具体以产品图纸为准。 2 ,以上仅列举部分常用标准品,可依据需求定制其它规格。 |