- 苏州工业园区唯和路93号A幢211室
- huangwm@vislaser.com
- 19951228119
型号 | 焦距 | 工作距离 | 扫描范围 | 入瞳EP | 聚焦光斑 |
FT-250-980 | 250 | 277 | 175*175 | 20 | 34-38 |
FT-330-980 | 330 | 369 | 220*220 | 20 | 46-48 |
FT-420Q-980 | 420 | 483 | 254*254 | 20 | 52-54 |
FT-160Q-1064 | 160 | 185 | 105*105 | 10 | M39X1/M55X1 |
FT-254Q-1064 | 254 | 292 | 160*160 | 10 | M39X1/M55X1 |
FT-330Q-1064 | 330 | 346 | 185*185 | 10 | M39X1/M55X1 |
FT-400Q-1064 | 400 | 420 | 200*200 | 10 | M39X1/M55X1 |
FT-420Q-1064 | 420 | 460 | 300*300 | 10 | M39X1/M55X1 |
FT-100Q-1064 | 100 | 136 | 70*70 | 12 | M85*1 |
FT-160Q-1064 | 160 | 185 | 115*115 | 10 | M85X1 |
FT-210Q-1064 | 210 | 273 | 150*150 | 12 | M85X1 |
FT-254Q-1064 | 254 | 325 | 175*175 | 12 | M85X1 |
FT-280Q-1064 | 280 | 335 | 140*140 | 10 | M85X1 |
FT-330Q-1064 | 330 | 401 | 230*230 | 12 | M85*1 |
FT-360Q-1064 | 360 | 420 | 200*200 | 12 | M85X1 |
FT-420Q-1064 | 420 | 478.5 | 300*300 | 10 | M85*1 |
FT-170Q-1064 | 170 | 219 | 110*110 | 20 | M85*1 |
FT-210Q-1064 | 210 | 271 | 150*150 | 20 | M85*1 |
FT-254Q-1064 | 254 | 318 | 175*175 | 20 | M85*1 |
FT-330Q-1064 | 330 | 365 | 220*220 | 20 | M85X1 |
FT-420Q-1064 | 420 | 467 | 300*300 | 20 | M85X1 |
注:以上仅列举部分标准规格,可依据需求定制其它规格。