- 苏州工业园区唯和路93号A幢211室
- huangwm@vislaser.com
- 19951228119
振镜片 | 规格 Size | 镀膜 Coating | 选型说明 Selection Tips |
14*30*1.5(手持焊) | R@(工作波段)+650 工作波段:355/532/1064/10600,AOI 45/37.5D | 用于标准振镜整机、扫描式激光清洗、Wobble焊接头等光学系统 | |
18.3*13*1.5(10-X) | |||
23.2*16*1.5(10-Y) | |||
37*25.5*2(20-X) | |||
47*31*2.5(20-Y) | |||
55*35*3.5(30-X) | |||
62*43*3.5(30-Y) | |||
以上仅列举部分常用标准品,可依据需求定制其它规格。 |