- 苏州工业园区唯和路93号A幢211室
- huangwm@vislaser.com
- 19951228119
直径 Diameter(mm) | 焦距 Focal Length (mm) | 类型 Types | 承受功率 Power (W) | 镀膜波段 Coating | 选型说明 Selection Tips |
28 | 100 | 复合、球面 | 3000 | AR 1030-1090,650nm(应用于焊接头的镜片可增加成像波段增透膜系) | 可匹配RayTools BT210/BT210S切割头 |
28 | 125 | 复合、球面 | 3000 | ||
30 | 50 | 复合、球面 | 4000 | 行业通用标准参数均可替换使用 | |
30 | 60 | 复合、球面 | 4000 | ||
30 | 75 | 复合、球面 | 4000 | ||
30 | 80 | 复合、球面 | 4000 | ||
30 | 100 | 复合、球面 | 4000 | ||
30 | 125 | 复合、球面 | 4000 | ||
30 | 150 | 复合、球面 | 4000 | ||
30 | 200 | 复合、球面 | 4000 | ||
35 | 100 | 单片、非球面 | 6000 | 可匹配HIGHYAG 光纤6000W切割头 | |
35 | 100 | 单片、非球面 | 6000 | ||
35 | 200 | 单片、非球面 | 6000 | ||
37 | 100 | 单片、非球面 | 15000 | 可匹配普镭茨特ProCutter 切割头 | |
37 | 100 | 复合、球面 | 15000 | ||
37 | 125 | 复合、球面 | 15000 | ||
37 | 150 | 复合、球面 | 15000 | ||
37 | 200 | 复合、球面 | 15000 | ||
50 | 100 | 复合、球面 | 15000 | 可匹配BW240焊接头 | |
50 | 150 | 复合、球面 | 15000 | ||
50 | 200 | 复合、球面 | 15000 | ||
20 | 50 | 单片 | 4000 | 摆动焊接头,手持焊 | |
20 | 60 | 单片 | 4000 | ||
20 | 120 | 单片 | 4000 | ||
20 | 150 | 单片 | 4000 | ||
30 | 100 | 单片 | 4000 | 固定式焊接头,摆动焊接头 | |
30 | 110 | 单片 | 4000 | ||
30 | 150 | 单片 | 4000 | ||
30 | 200 | 单片 | 4000 | ||
30 | 300 | 单片 | 4000 | ||
37 | 300 | 单片 | 4000 | ||
以上仅列举部分常用标准品,可依据需求定制其它规格。 |