- 苏州工业园区唯和路93号A幢211室
- huangwm@vislaser.com
- 19951228119
产品规格 | 焦距 (mm) | 最大输出光斑(1/e2) | 应用功率(W) | 带分光模块型号 | 镀膜 |
D15-F35-WD-AD | 35 | 21 | 4000W | Na | 激光波段 AR1030-1090nm,指示光波段AR650nm,成相照明波段450-470nm |
D30-F50-WA | 50 | 21 | 4000W | D30-F50-WAIM | |
D30-F60-WA | 60 | 21 | 4000W | D30-F60-WAIM | |
D30-F75-WA | 75 | 21 | 4000W | D30-F75-WAIM | |
D30-F100-WA | 100 | 21 | 4000W | D30-F100-WAIM | |
D30-F125-WA | 125 | 21 | 4000W | D30-F125-WAIM | |
D37-F100-WA | 100 | 25 | 8000W | D37-F100-WAIM | |
D37-F125-WA | 100 | 25 | 8000W | D37-F125-WAIM | |
D37-F150-WA | 150 | 25 | 8000W | D37-F150-WAIM | |
D50-F200-WA | 200 | 35 | 8000W | D50-F200-WAIM | |
注释:W:水冷结果,A:可调发散角,IM:带分光视觉成像模块 | |||||
以上仅列举部分常用标准品,可依据需求定制其它规格。 |